兑换商城
每日签到得梦想金
分享期货交易生活!
首页
Portal
论坛
BBS
专栏
资讯
实盘排行榜
应用
登录
立即注册
登录
立即注册
资料文库
期忆小时钟
期忆智投
»
论坛
›
十年期忆
›
期货综合
›
九月了,裸下单,希望有所进步
返回列表
发布新帖
九月了,裸下单,希望有所进步
5407
3
k线为刀
发表于
2020-9-1 20:08:01
|
查看全部
阅读模式
sp2012 买 平今 4916 1 14:13:29 0
sp2012 卖 开仓 4922 1 14:13:26 2.51
sp2012 卖 平今 4930 1 14:10:17 0
sp2012 买 开仓 4928 1 14:10:15 2.52
sp2012 买 平今 4928 1 14:10:13 0
sp2012 卖 开仓 4930 1 14:10:09 2.52
sp2012 卖 平今 4934 1 14:09:24 0
sp2012 买 开仓 4934 1 14:09:16 2.52
sp2012 买 平今 4940 1 14:04:54 0
sp2012 卖 开仓 4942 1 14:04:44 2.52
sp2012 买 平今 4942 1 14:04:37 0
sp2012 卖 开仓 4942 1 14:04:31 2.52
sp2012 卖 平今 4932 1 14:03:54 0
sp2012 买 开仓 4930 1 14:03:44 2.52
sp2012 买 平今 4936 1 14:01:58 0
sp2012 卖 开仓 4944 1 14:01:37 2.52
a2101 卖 平仓 4443 1 13:59:49 2.01
a2101 买 开仓 4441 1 13:59:14 2.01
a2101 卖 平仓 4441 1 13:54:59 2.01
a2101 买 开仓 4438 1 13:54:13 2.01
sp2012 买 平今 4950 1 13:53:45 0
sp2012 卖 开仓 4946 1 13:52:56 2.53
a2101 卖 平仓 4443 1 13:52:01 2.01
a2101 买 开仓 4442 1 13:51:21 2.01
a2101 买 平仓 4444 1 13:51:04 2.01
a2101 卖 开仓 4443 1 13:50:42 2.01
a2101 卖 平仓 4438 1 13:49:26 2.01
a2101 买 开仓 4437 1 13:49:10 2.01
a2101 卖 平仓 4440 1 13:47:53 2.01
a2101 买 开仓 4439 1 13:47:27 2.01
a2101 卖 平仓 4441 1 13:46:46 2.01
a2101 买 开仓 4441 1 13:46:39 2.01
sp2012 卖 平今 4958 1 13:45:57 0
sp2012 买 开仓 4956 1 13:43:03 2.53
sp2012 买 平今 4956 1 13:43:00 0
sp2012 卖 开仓 4954 1 13:41:51 2.53
sp2012 买 平今 4954 1 13:41:22 0
sp2012 卖 开仓 4954 1 13:41:05 2.53
sp2012 卖 平今 4956 1 13:38:08 0
sp2012 买 开仓 4956 1 13:37:13 2.53
sp2012 卖 平今 4956 1 13:36:34 0
sp2012 买 开仓 4958 1 13:34:48 2.53
sp2012 卖 平今 4960 1 13:34:30 0
sp2012 买 开仓 4960 1 13:34:18 2.53
sp2012 卖 平今 4956 1 13:33:11 0
sp2012 买 开仓 4954 1 13:32:52 2.53
sp2012 买 平今 4954 1 13:32:51 0
sp2012 卖 开仓 4950 1 13:32:19 2.53
sp2012 买 平今 4952 1 13:31:51 0
sp2012 卖 开仓 4952 1 13:31:36 2.53
sp2012 卖 平今 4954 1 13:31:06 0
sp2012 买 开仓 4954 1 13:30:45 2.53
sp2012 卖 平今 4960 1 11:22:49 0
sp2012 买 开仓 4960 1 11:22:31 2.53
sp2012 买 平今 4952 1 11:17:29 0
sp2012 卖 开仓 4954 1 11:17:17 2.53
sp2012 卖 平今 4960 1 11:10:22 0
sp2012 买 开仓 4962 1 11:09:46 2.53
sp2012 卖 平今 4960 1 11:09:14 0
sp2012 买 开仓 4958 1 11:08:58 2.53
sp2012 买 平今 4962 1 11:08:41 0
sp2012 卖 开仓 4962 1 11:08:32 2.53
sp2012 卖 平今 4956 1 11:08:04 0
sp2012 买 开仓 4954 1 11:08:02 2.53
sp2012 卖 平今 4950 1 11:03:18 0
sp2012 买 开仓 4948 1 11:03:02 2.53
sp2012 卖 平今 4944 1 11:01:43 0
sp2012 买 开仓 4942 1 11:01:40 2.52
sp2012 买 平今 4946 1 11:01:18 0
sp2012 卖 开仓 4948 1 11:01:05 2.53
sp2012 卖 平今 4954 1 10:55:25 0
sp2012 买 开仓 4954 1 10:53:42 2.53
sp2012 卖 平今 4954 1 10:53:29 0
sp2012 买 开仓 4954 1 10:53:23 2.53
sp2012 卖 平今 4954 1 10:52:20 0
sp2012 买 开仓 4954 1 10:51:48 2.53
sp2012 买 平今 4954 1 10:51:42 0
sp2012 卖 开仓 4952 1 10:51:14 2.53
sp2012 买 平今 4950 1 10:50:34 0
sp2012 卖 开仓 4950 1 10:49:23 2.53
sp2012 买 平今 4950 1 10:49:03 0
sp2012 卖 开仓 4948 1 10:48:28 2.53
sp2012 卖 平今 4948 1 10:47:56 0
sp2012 买 开仓 4946 1 10:47:14 2.53
sp2012 卖 平今 4962 1 10:45:23 0
sp2012 买 开仓 4962 1 10:44:46 2.53
a2101 买 平仓 4429 1 10:43:14 2.01
a2101 卖 开仓 4428 1 10:42:45 2.01
sp2012 卖 平今 4964 1 10:40:49 0
sp2012 买 开仓 4964 1 10:40:06 2.54
a2101 卖 平仓 4435 1 10:33:15 2.01
a2101 买 开仓 4435 1 10:31:40 2.01
sp2012 卖 平今 4956 1 10:31:20 0
sp2012 买 开仓 4956 1 10:30:56 2.53
sp2012 卖 平今 4956 1 10:30:38 0
sp2012 买 开仓 4958 1 10:13:43 2.53
sp2012 卖 平今 4960 1 10:13:11 0
sp2012 买 开仓 4960 1 10:12:01 2.53
sp2012 卖 平今 4958 1 10:09:55 0
sp2012 买 开仓 4960 1 10:09:40 2.53
sp2012 卖 平今 4962 1 10:08:31 0
sp2012 买 开仓 4962 1 10:08:24 2.53
sp2012 卖 平今 4966 1 10:07:10 0
sp2012 买 开仓 4962 1 10:07:01 2.53
a2101 卖 平仓 4433 1 10:03:50 2.01
a2101 买 开仓 4432 1 10:03:27 2.01
sp2012 买 平今 4964 1 10:01:25 0
sp2012 卖 开仓 4964 1 10:01:22 2.54
sp2012 卖 平今 4960 1 9:59:38 0
sp2012 买 开仓 4958 1 9:59:22 2.53
sp2012 买 平今 4952 1 9:57:55 0
sp2012 卖 开仓 4956 1 9:57:39 2.53
sp2012 买 平今 4950 1 9:57:19 0
sp2012 卖 开仓 4950 1 9:57:09 2.53
sp2012 买 平今 4950 1 9:57:06 0
sp2012 卖 开仓 4948 1 9:56:58 2.53
sp2012 买 平今 4946 1 9:56:49 0
sp2012 卖 开仓 4944 1 9:56:25 2.52
sp2012 买 平今 4944 1 9:56:19 0
sp2012 卖 开仓 4944 1 9:56:08 2.52
sp2012 卖 平今 4940 1 9:52:49 0
sp2012 买 开仓 4938 1 9:52:43 2.52
sp2012 卖 平今 4946 1 9:51:05 0
sp2012 买 开仓 4944 1 9:50:49 2.52
sp2012 买 平今 4954 1 9:49:41 0
sp2012 卖 开仓 4954 1 9:49:34 2.53
sp2012 卖 平今 4956 1 9:46:47 0
sp2012 买 开仓 4956 1 9:46:41 2.53
sp2012 买 平今 4956 1 9:46:02 0
sp2012 卖 开仓 4966 1 9:44:50 2.54
sp2012 买 平今 4964 1 9:43:41 0
sp2012 卖 开仓 4966 1 9:43:06 2.54
sp2012 买 平今 4962 1 9:42:37 0
sp2012 卖 开仓 4962 1 9:42:11 2.53
sp2012 卖 平今 4958 1 9:41:31 0
sp2012 买 开仓 4954 1 9:41:18 2.53
sp2012 卖 平今 4958 1 9:41:13 0
sp2012 买 开仓 4960 1 9:40:49 2.53
sp2012 卖 平今 4960 1 9:40:44 0
sp2012 买 开仓 4960 1 9:40:43 2.53
sp2012 卖 平今 4960 1 9:40:20 0
sp2012 买 开仓 4958 1 9:40:10 2.53
sp2012 买 平今 4964 1 9:40:04 0
sp2012 卖 开仓 4966 1 9:40:00 2.54
a2101 卖 平仓 4419 1 9:39:37 2.01
a2101 买 开仓 4420 1 9:38:08 2.01
a2101 买 平仓 4415 1 9:34:37 2.01
a2101 卖 开仓 4416 1 9:34:31 2.01
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
电梯直达
评论
3
k线为刀
楼主
发表于
2020-9-2 15:05:28
|
查看全部
很艰难的一天
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
回复
使用道具
举报
照妖镜
k线为刀
楼主
发表于
2020-9-2 15:08:15
|
查看全部
呵呵,不主动止损的代价
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
回复
使用道具
举报
照妖镜
华龙
发表于
2020-9-2 15:26:36
|
查看全部
几十秒亏这么多
回复
使用道具
举报
照妖镜
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
k线为刀
Lv.2 注册会员
主题
1
回帖
7
住宿卡
0
+ 关注
发消息
九月了,裸下单,希望有所进步
2020-09-01
图文热点
【周二期市】商品期货多数收跌 多晶硅跌7%
13 人气
#农副软商
【周一期市】国内商品涨跌不一 沪银涨超7%
17 人气
#农副软商
【周五收盘】国内期货多数收涨 钯涨超5%
128 人气
#农副软商
【周四收盘】期货主力多数收涨 多晶硅涨停
125 人气
#农副软商
最新发布
【周二期市】商品期货多数收跌 多晶硅跌7%
恒生指数06/16
【周一期市】国内商品涨跌不一 沪银涨超7%
恒生指数06/15
【周五收盘】国内期货多数收涨 钯涨超5%
恒生指数06/12
【周四收盘】期货主力多数收涨 多晶硅涨停
【周三收盘】国内期货多数收跌 沪银跌超4%
联系我们
邮箱:601847381@qq.com
地址:中国江苏省苏州市
关于我们
公司介绍
招聘中心
产品导航
期忆排行榜
期忆直播
期忆文库
期忆小时钟
抖音平台
微博平台
微信公众号
Copyright © 2026
苏州跬兆信息科技
版权所有
All Rights Reserved.
苏ICP备2024107979号-1
首页
社区
发布
消息
我的
在本版发帖
扫一扫进官方社群
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表