每次抄底摸顶想搞个小短线,结果就搞成。
反复止损,逆势加仓,打开止损,不设止损,重仓过夜,一把爆仓
成交时间合约 买卖 开平 成交价格 手数 投保 委托号 名称
11:29:50 ps2509 买 平 47780 1 投 300057 多晶硅2509
10:12:51 ps2509 卖 开 46265 1 投 234235 多晶硅2509
10:07:24 ps2509 买 平 46450 1 投 230540 多晶硅2509
10:03:36 ps2509 卖 开 46345 1 投 227587 多晶硅2509
9:50:17 ps2509 买 平 46200 1 投 215263 多晶硅2509
22:47:47 jm2509 买 平 1033 2 投 114610 焦煤2509
22:46:53 jm2509 卖 开 1028 1 投 113947 焦煤2509
22:46:53 jm2509 卖 开 1028 1 投 113947 焦煤2509
22:44:25 jm2509 买 平 1029 2 投 112473 焦煤2509
22:23:57 jm2509 卖 开 1015 1 投 96640 焦煤2509
22:23:57 jm2509 卖 开 1015 1 投 96640 焦煤2509
22:20:36 jm2509 买 平 1013 2 投 93718 焦煤2509
22:13:45 jm2509 卖 开 1009.5 2 投 90317 焦煤2509
22:09:58 jm2509 买 平 1011 2 投 87893 焦煤2509
21:41:21 jm2509 卖 开 1011.5 1 投 67835 焦煤2509
21:41:21 jm2509 卖 开 1011.5 1 投 67835 焦煤2509
21:39:41 jm2509 买 平 1012.5 2 投 66824 焦煤2509
21:12:16 jm2509 卖 开 1013.5 1 投 38877 焦煤2509
21:06:56 jm2509 卖 开 1011.5 1 投 29462 焦煤2509
|